OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Steigern Sie Ihre Leistung mit unseren maßgeschneiderten 11,1 V 6000 mAh 3S Lipo-Akkus
Suchen Sie eine zuverlässige und leistungsstarke Stromquelle für Ihre Drohnen, RC-Fahrzeuge oder andere Anwendungen? Dann sind Sie bei unseren speziell angefertigten 11,1 V 6000 mAh 3S-Lipo-Akkus genau richtig. Unsere Batterien wurden speziell für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Technologie entwickelt und bieten außergewöhnliche Leistung, lange Flugzeiten und unübertroffene Zuverlässigkeit.
Hauptmerkmale:
Anpassbar: Passen Sie Ihre Batterie mit unseren flexiblen Anpassungsoptionen an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.
Hohe Leistung: Erleben Sie beispiellose Leistung und Effizienz mit unserer fortschrittlichen Technologie.
Lange Flugzeiten: Genießen Sie längere Betriebszeiten, ohne befürchten zu müssen, dass Ihnen der Saft ausgeht.
Zuverlässig: Verlassen Sie sich darauf, dass unsere Batterien unter allen Bedingungen eine konstante und zuverlässige Leistung liefern.
Vielseitig: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Drohnen, RC-Cars, Hubschrauber und mehr.
Anwendungen:
Drohnen: Betreiben Sie Ihre Drohnen für längere Flugzeiten und verbesserte Leistung bei Luftaufnahmen, Vermessungen und Kartierungen.
RC-Fahrzeuge: Tanken Sie Ihre RC-Autos, Hubschrauber und Flugzeuge mit der Energie, die sie brauchen, um die Leichtathletik oder das Feld zu dominieren.
Airsoft-Waffen: Erleben Sie verbesserte Feuerkraft und Genauigkeit mit unseren Hochleistungsbatterien.
Industrielle Anwendungen: Versorgen Sie Ihre Industrieanlagen mit Strom für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen den ultimativen Drohnen-Akku vor: 11,1 V 6000 mAh 3S Lithium-Polymer-Akku
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Drohne mit dem 11,1 V 6000 mAh 3S Lithium-Polymer-Akku aus. Dieser leistungsstarke Akku ist auf Leistung und Ausdauer ausgelegt und soll Ihre Flugabenteuer auf ein neues Niveau bringen.
Hohe Kapazität: Mit einer beeindruckenden Kapazität von 6000 mAh bietet dieser Akku ausreichend Energie, um Ihre Drohne über längere Flugzeiten in der Luft zu halten. Verabschieden Sie sich vom häufigen Batteriewechsel und genießen Sie längere Flüge mit Ihrer Drohne.
Mehrere Entladeraten: Der 11,1 V 6000 mAh 3S Lithium-Polymer-Akku bietet Vielseitigkeit mit mehreren Entladeraten, einschließlich 10 °C, 50 °C, 25 °C und 15 °C. Ganz gleich, ob Sie gemütlich unterwegs sind oder Hochgeschwindigkeitsmanöver durchführen, dieser Akku liefert konstante und zuverlässige Leistung.
Stabile Spannung: Dieser Lithium-Polymer-Akku arbeitet mit 11,1 V und bietet eine stabile Ausgangsspannung, die eine reibungslose und gleichmäßige Stromversorgung der Motoren und Elektronik Ihrer Drohne gewährleistet. Erleben Sie bei jedem Flug eine verbesserte Flugkontrolle und Reaktionsfähigkeit.
Auf Leistung ausgelegt: Dieser Akku wurde im Hinblick auf Leistung entwickelt und ist für maximale Energiedichte optimiert. Er liefert die Leistung und Ausdauer, die für anspruchsvolle Fluganwendungen erforderlich sind. Bringen Sie Ihre Drohne in neue Höhen und erweitern Sie die Grenzen dessen, was am Himmel möglich ist.
Sicher und zuverlässig: Sicherheit steht bei Drohnenbatterien an erster Stelle. Der 11,1 V 6000 mAh 3S Lithium-Polymer-Akku ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen ausgestattet und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei jedem Flug.
Bringen Sie Ihr Drohnenflugerlebnis mit dem 11,1 V 6000 mAh 3S Lithium-Polymer-Akku auf ein neues Niveau. Egal, ob Sie ein Anfängerpilot oder ein erfahrener Enthusiast sind, dieser Akku wird Ihre Flugabenteuer mit Sicherheit auf ein neues Niveau bringen und Ihnen die Kraft und Ausdauer bieten, die Sie für epische Flüge benötigen.