OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen unseren leistungsstarken 2S 7,4V 14500 LiPo-Akkupack vor, der außergewöhnliche Leistung und Ausdauer für Ihre RC-Anwendungen bietet.
Hauptmerkmale:
Hohe Entladeraten: Erleben Sie unübertroffene Leistung mit den Entladeraten unserer Batterie von 5C–50C, perfekt für anspruchsvolle Anwendungen wie FPV-Rennen, Luftfotografie und mehr.
Lange Flugzeiten: Genießen Sie längere Flugzeiten und unterbrechungsfreien Betrieb dank der hohen Kapazität unseres Akkus von 2000 mAh.
Überlegene Sicherheit: Unsere LiPo-Akkus sind mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Überhitzung, Überladung und Kurzschlüsse verhindern und Ihnen so ein beruhigendes Gefühl geben.
Vielseitige Kompatibilität: Unsere Batterien sind mit einer Vielzahl von RC-Fahrzeugen kompatibel, darunter Drohnen, FPV-Quads, RC-Autos und mehr.
Anwendungen:
RC-Drohnen: Geben Sie Ihren Flugabenteuern den nötigen Antrieb mit unseren leistungsstarken LiPo-Akkus.
FPV-Quads: Erleben Sie aufregende Flüge mit den außergewöhnlichen Entladeraten unserer Akkus.
RC-Autos: Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer RC-Fahrzeuge mit unseren leistungsstarken Akkus.
Airsoft-Waffen: Verbessern Sie Ihr Airsoft-Erlebnis mit unseren zuverlässigen und langlebigen Batterien.
Heli & Flugzeuge: Erreichen Sie neue Höhen mit unseren LiPo-Akkus mit hoher Kapazität.
Modell |
Nominal Stromspannung
V |
Nominal Kapazität
Ah |
Nominal Rate
C |
Dimension
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14.8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14.8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14.8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14.8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14.8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22.2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22.2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22.2V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22.2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22.2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22.2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22.8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22.2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22.2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22.2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51.8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51.8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Drohne mit dem leistungsstarken 2S 7,4 V 14500 2000 mAh LIPO-Akkupack. Dieser Lithium-Polymer-Akku wurde sowohl für RC-Enthusiasten als auch für Drohnen-Rennbegeisterte entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit für ein aufregendes Flugerlebnis.
Unübertroffene Leistung und Performance: Mit einer 2S-Konfiguration und einer Nennspannung von 7,4 V bietet dieser Akku die perfekte Balance aus Leistung und Effizienz für Ihre Drohne. Mit einer Kapazität von 2000 mAh bietet es ausreichend Laufzeit für längere Flüge, während die hohen Entladeraten von 5 C, 10 C, 25 C, 30 C, 35 C und 50 C eine schnelle Beschleunigung und reaktionsschnelle Leistung gewährleisten.
Auf Geschwindigkeit und Agilität ausgelegt: Dieser Akku wurde speziell für Drohnenrennen entwickelt und liefert den nötigen Energieschub, um Ihre Drohne an ihre Grenzen zu bringen. Egal, ob Sie Hindernisparcours bewältigen oder an Hochgeschwindigkeitsrennen teilnehmen, Sie können sich darauf verlassen, dass der 2S 7,4V 14500-Akkupack Ihnen die Leistung und Agilität liefert, die Sie brauchen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.
Zuverlässige und langlebige Konstruktion: Dieser Akkupack wurde aus Materialien höchster Qualität gefertigt und ist so konstruiert, dass er den Belastungen des Hochleistungsfliegens standhält. Er bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Langlebigkeit. Sein kompaktes und leichtes Design gewährleistet eine einfache Installation und minimale Auswirkungen auf die Manövrierfähigkeit Ihrer Drohne.
Sicherheit geht vor: Dank integrierter Schutzfunktionen, darunter Überlade-, Überentladungs- und Kurzschlussschutz, können Sie beruhigt fliegen, da Sie wissen, dass Ihre Drohne und Batterie vor potenziellen Gefahren geschützt sind. Genießen Sie die Ruhe und konzentrieren Sie sich darauf, an Ihre Grenzen zu gehen, ohne sich um die Batteriesicherheit sorgen zu müssen.
Verbessern Sie Ihr Drohnenflugerlebnis mit dem 2S 7,4 V 14500 2000 mAh LIPO-Akkupack. Mit seiner unübertroffenen Leistung, Agilität und Zuverlässigkeit ist es die perfekte Wahl für RC-Enthusiasten, Drohnen-Rennfahrer und alle, die ihre Flugfähigkeiten auf ein neues Niveau bringen möchten.