OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken 4S 18650 Lithium-Ionen-Akku vor, der speziell für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Drohnenanwendungen entwickelt wurde.
Hauptmerkmale:
Überlegene Entladerate: Hohe Entladeraten von 5 °C, 10 °C, 25 °C, 30 °C, 50 °C und 100 °C sorgen für außergewöhnliche Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Langlebige Leistung: Die Kapazität von 2900 mAh sorgt für längere Flugzeiten, sodass Sie Aufgaben effizient erledigen können.
Vielseitige Kompatibilität: Geeignet für eine Vielzahl von Drohnenanwendungen, einschließlich Brandbekämpfung, Bauwesen, Lichtshows, EVTOL, Sprühen in der Landwirtschaft, Frachtlieferung, Luftbildfotografie, Vermessung und Überwachung.
Zuverlässig und langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Komponenten und strengen Qualitätskontrollstandards für optimale Leistung und Langlebigkeit.
Anpassbare Optionen: Wir bieten flexible Anpassungsoptionen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, einschließlich verschiedener Kapazitäten, Spannungen und Anschlüsse.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen die ultimative Drohnen-Batterielösung vor: 4S 18650 14,4 V Lithium-Ionen-Akku
Bringen Sie Ihre Drohnenflüge mit dem 4S 18650 14,4 V Lithium-Ionen-Akku auf neue Höhen. Dieser auf optimale Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegte Akku ist darauf ausgelegt, Ihre Drohne, Ihr RC-Fahrzeug, Ihr FPV-System oder Ihr UAV mit beispielloser Effizienz und Ausdauer mit Strom zu versorgen.
Vielseitige Kompatibilität: Egal, ob Sie eine Drohne fliegen, ein ferngesteuertes Fahrzeug steuern oder atemberaubende Luftaufnahmen mit einem FPV-System aufnehmen, der 4S 18650 14,4 V Lithium-Ionen-Akku bietet universelle Kompatibilität für eine Vielzahl von Anwendungen Anwendungen. Verabschieden Sie sich von mehreren Akkupacks und genießen Sie die nahtlose Integration mit Ihren Lieblingsgeräten.
Hochleistungsdesign: Mit einer robusten 18650-Zellenkonfiguration und einer Nennspannung von 14,4 V verfügt dieser Akku über eine beeindruckende Kapazität, um Ihre Drohne für längere Flugzeiten in der Luft zu halten. Verabschieden Sie sich von häufigen Batteriewechseln und nutzen Sie längere Flugsitzungen für ununterbrochene Erkundungen in der Luft.
Entladung mit mehreren Raten: Erleben Sie unübertroffene Vielseitigkeit mit mehreren Entladungsraten, einschließlich 5 °C, 10 °C, 25 °C, 30 °C, 50 °C und 100 °C. Egal, ob Sie gemütlich fliegen oder bei Hochgeschwindigkeitsmanövern an Ihre Grenzen gehen, dieser Akku liefert eine konstante Leistungsabgabe, um den Anforderungen Ihres Flugstils gerecht zu werden.
Zuverlässige Leistung: Der auf Zuverlässigkeit ausgelegte 4S 18650 14,4 V Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine stabile und zuverlässige Leistung während Ihrer Flüge. Genießen Sie dank der konstanten Leistungsabgabe und Spannungsstabilität dieses Akkus eine reibungslose und präzise Steuerung Ihrer Drohne oder Ihres RC-Fahrzeugs.
Kompakt und leicht: Dieser aus leichten Materialien und einem kompakten Formfaktor gefertigte Akku minimiert das Gesamtgewicht und die Masse Ihrer Drohne oder Ihres RC-Fahrzeugs. Erleben Sie verbesserte Agilität und Manövrierfähigkeit während des Fluges, sodass Sie atemberaubende Luftaufnahmen machen und komplizierte Manöver problemlos durchführen können.
Verbessern Sie Ihr Drohnenflugerlebnis mit dem leistungsstarken 4S 18650 14,4 V Lithium-Ionen-Akku. Ganz gleich, ob Sie ein Gelegenheitsbastler oder ein erfahrener Profi sind, dieser Akku bietet Ihnen mit Sicherheit die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für spannende Flugabenteuer benötigen.