OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken 11,1 V 500 mAh 3S Lithium-Ionen-Akku vor
Unser 3S Li-Ion-Akku wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung und Ausdauer. Ganz gleich, ob Sie eine Hochleistungs-FPV-Drohne, eine Präzisionsspritze für die Landwirtschaft oder einen zuverlässigen Überwachungs-Quadrocopter bauen, dieser Akku ist Ihre ideale Stromquelle.
Hohe C-Bewertung: Unser Akku verfügt über beeindruckende Entladeraten von bis zu 80 °C und gewährleistet so maximale Leistungsabgabe für Hochleistungsanwendungen.
Lange Lebensdauer: Dieser Akku besteht aus erstklassigen Li-Ion-Zellen und bietet eine längere Lebensdauer, wodurch die Austauschkosten und die Umweltbelastung reduziert werden.
Kompakt und leicht: Das kompakte Design und die leichte Bauweise optimieren Flugleistung und Nutzlastkapazität.
Sicherheit geht vor: Ausgestattet mit erweiterten Schutzfunktionen, einschließlich Überladungs-, Tiefentladungs-, Kurzschluss- und Temperaturschutz, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Anpassbare Lösungen: Wir bieten flexible Anpassungsoptionen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen, einschließlich Spannung, Kapazität, Abmessungen und Anschlüsse.
Unser 11,1 V 500 mAh 3S-Akku ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen:
Drohnen: FPV-Rennen, Luftaufnahmen, Vermessung, Kartierung, Überwachung, Sprühen in der Landwirtschaft, Frachtlieferung, Brandbekämpfung und Lichtshows.
RC-Modelle: Hubschrauber, Flugzeuge, Autos und Boote.
Andere Anwendungen: Elektrowerkzeuge, Powerbanks und mehr.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Erzielen Sie Höchstleistungen mit der ultimativen Batterielösung für Drohnen
Erleben Sie beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit mit unserem hochmodernen 11,1 V 500 mAh 3S Lithium-Ionen-Akku, der sorgfältig für die anspruchsvollsten Drohnenanwendungen entwickelt wurde. Steigern Sie Ihre Flugabenteuer und bringen Sie Ihr Drohnenflugerlebnis mit dieser hochmodernen Batterielösung auf ein neues Niveau.
Hohe Kapazität: Mit einer großzügigen Kapazität von 500 mAh bietet dieser 3S-Lithium-Ionen-Akku ausreichend Energie für die Flugmissionen Ihrer Drohne. Genießen Sie längere Flugzeiten und maximieren Sie Ihre Zeit in der Luft mit diesem Hochleistungsakku.
Mehrere Entladungsraten: Passen Sie die Leistung Ihrer Drohne genau an Ihre Spezifikationen an, mit mehreren Entladungsraten von 5 °C bis zu beeindruckenden 80 °C. Ganz gleich, ob Sie gemütlich unterwegs sind oder Hochgeschwindigkeitsmanöver durchführen, dieser Akku liefert konstante Leistung und Leistung.
Stabiler Spannungsausgang: Dieser Akku arbeitet mit zuverlässigen 11,1 V und sorgt so für einen stabilen Spannungsausgang während des gesamten Flugs Ihrer Drohne und optimiert so die Motorleistung und Flugsteuerung. Verabschieden Sie sich von Spannungsschwankungen und erleben Sie reibungslose, präzise Manöver bei jedem Flug.
Leichtes und kompaktes Design: Dieser aus leichten Materialien und einem kompakten Formfaktor gefertigte Akku minimiert Gewicht und Platzbedarf, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Genießen Sie mit Ihrer Drohne eine agile, reaktionsschnelle Flugdynamik und mühelose Manövrierfähigkeit.
Integrierte Sicherheitsfunktionen: Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Unser Lithium-Ionen-Akku ist mit integrierten Schutzmechanismen zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüssen und thermischem Durchgehen ausgestattet und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei jedem Flugeinsatz.
Steigern Sie die Leistung Ihrer Drohne und entfesseln Sie ihr volles Potenzial mit dem 11,1 V 500 mAh 3S Lithium-Ionen-Akku. Dieser von Branchenexperten entwickelte und hergestellte Akku ist die ultimative Wahl für Drohnen-Enthusiasten und Profis, die kompromisslose Leistung, Zuverlässigkeit und Leistung suchen.