Balkon Solaranlage mit Speicher: Eigenstrom vom Balkon erzeugen und speichern
Mit einer Balkon-Solaranlage mit Speicher können Sie Ihren eigenen Strom erzeugen und speichern. So werden Sie unabhängiger von der Stromversorgung und können gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen.
Vorteile einer Balkon-Solaranlage mit Speicher:
Autarkie: Erzeugen Sie Ihren eigenen Strom und werden Sie unabhängiger von der Stromversorgung.
Kosteneinsparungen: Sparen Sie langfristig Geld auf Ihrer Stromrechnung.
Umweltfreundlichkeit: Solarstrom ist eine saubere und umweltfreundliche Energiequelle.
Wertsteigerung Ihrer Immobilie: Eine Balkon-Solaranlage kann den Wert Ihrer Immobilie steigern.
Verschiedene Systeme:
Es gibt verschiedene Systeme von Balkon Solaranlagen mit Speicher. Die Systeme unterscheiden sich in der Leistung, der Größe und dem Preis.
Kleine Systeme: Kleine Systeme mit einer Leistung von 600 Watt oder 800 Watt sind ideal für Balkone mit wenig Platz.
Mittlere Systeme: Mittlere Systeme mit einer Leistung von 1500 Watt oder 3000 Watt eignen sich für Balkone mit mehr Platz.
Große Systeme: Große Systeme mit einer Leistung von 5000 Watt oder mehr sind ideal für Häuser mit hohem Strombedarf.
Kosten:
Die Kosten für eine Balkon-Solaranlage mit Speicher variieren je nach Systemgröße und Hersteller. In der Regel liegen die Kosten zwischen 1.500 € und 5.000 €.
Förderungen:
In vielen Ländern gibt es Förderprogramme für Balkon-Solaranlagen mit Speicher. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die Fördermöglichkeiten in Ihrer Region.
Zusammenfassung:
Eine Balkon-Solaranlage mit Speicher ist eine lohnende Investition für alle, die ihren eigenen Strom erzeugen und speichern möchten. Sie werden unabhängiger von der Stromversorgung, sparen Geld auf Ihrer Stromrechnung und tragen zum Schutz der Umwelt bei.
Produktspezifikationen | ||
Tragbare Energiebatterie | ||
Modell | CTSLPK5120 | |
Nominale Kapazität | 5120wa | |
Nennspannung | 51.2V | |
Arbeitsspannungsbereich | 43.2-57.6V | |
Standard Aufladen&Entladestrom | 20A(0.2C) | |
max. Aufladen&entladen Aktuell | 100A | |
Batterietyp | LiFePO4 | |
Standardentladung Temperatur | `-20~60℃ | |
Abmessung (BXDXH) | 482x440x142.4mm | |
Gewicht | 42kg | |
Garantie | 5Jahre | |
Modell | CTBSS1600 | |
Nennleistung | 1600VA/1600W | |
Spitzenleistung (W) | 3200 | |
Maschinenarchitektur | Bidirektionaler AC/DC Wechsel richter Anheben und Absenken Druck MPPT | |
Nummer der Eingangs-/Ausgangsphase | Einphaseneingang/Einphaseneingang Ausgabe | |
Betriebsart |
Automatisches Laden
Automatische Entladung des Wechselrichters Netzunabhängiger, unterbrechungsfreier Stromversorgungsmodus | |
Anzahl der Ausgangsleitungen | Einphasig, zweiadrig (L, N)+ Schutzerdungskabel | |
Ausgabe | Nennspannung (VAC) | 220/230/240 |
Genauigkeit der Ausgangsspannung | ±1% | |
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 Hz ± 0,1 % (einstellbar, erkennt automatisch die Netzfrequenz) | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Ausgabeverzerrung
(THDV%) | <2 % (linear laden) | |
<7 % (nichtlineare Last) | ||
Überlastfähigkeit |
5 Minuten bei 105 % ~ 120 % Nennlast
10 s bei 120 % bis 150 % Nennlast 5s@>150 % Nennlast | |
Überlast
Kapazität | Netz Laden (AC->Batterie) | 93%; |
Batterieentladung (Batterie->AC) | 92%; | |
MPPT | 99.9% | |
PV-Ladefrequenz | 96% | |
Energiesparmodus | <30 W (mit Ausgang, aber ohne Last) | |
Abschaltleckstrom (uA) | <100 | |
Netzeingang | Nummer der Eingabezeilen | Einphasig zwei Kabel (L, N) + Schutzerdungskabel |
Eingangsspannungsbereich (Vac) | Null-Brand-Phasenspannung: 184~253 | |
Eingangsfrequenzbereich (Hz) | 48-51 | |
Eingangsleistungsfaktor | ≥0.95 | |
Batterie
Und Aufladen | Bewertet Spannung der Batterie (V) | 48 |
Batterietyp | LiFePO4 16 Saiten, Ternäres Lithium, 14 Saiten | |
Methode zur Ladesteuerung | Vorladung, Konstantstrom, Konstante Spannung, gleichmäßige Ladung, Erhaltungsladung, Abschaltung | |
Ladeschlussspannung (V) | 56,8 V/kontinuierliche Anpassung | |
Entladeschlussspannung (V) | 44V/Kontinuierliche Anpassung | |
Ladestrom (A) | Max.25A, digital einstellbar, Standard 10A | |
Vorladestrom (A) | 1.5A | |
Ladesteuerbefehl | Ladebeendigung Spannung, Ladestrom, Ladefreigabe, Ladebestimmung Sättigung, Batteriestörung, Batterietemperatur, Lademodusumschaltung | |
Schutz Funktion | Überlast Schutz, Übertemperaturschutz, Eingangsüberspannungsschutz, Eingang Unterspannungsschutz, Überladeschutz und Überentladungsschutz | |
Solar
Aufladen | max. PV-Eingang Leistung (W) | 800W*2 |
max. PV-Leerlaufspannung (VDC) | 100 | |
PV-Betriebsspannungsbereich (VDC) | 10~100 | |
PV-Eingangsstrom (A) | PV-Zugriff MPPT-Arbeitsmodus, 16A max. | |
Anzahl der MPPT | 2 | |
PV-Ladestrom (A) | 0-16A*2 | |
Am Netz | Wahlweise freigestellt Funktion | Am Netz Die Leistung kann auf 0-1600 W eingestellt werden |
Schnitts telle | APP | Die mobile APP verwaltet und steuert die Netzzeit und -leistung |
Kommunikationsinterface | Ein- und Ausschaltbefehl Schnittstelle,RS485,KÖNNEN | |
LCD-Display (Optionen) | Eingabe und Ausgabe anzeigen Spannung, Frequenz, Lastprozentsatz, PV-Spannung und -Strom, Betriebsmodus, und Maschinenstatus | |
Umgebungsparameter | Betrieb Temperaturbereich | -20~55°C |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 0–98 % (keine Kondensation) | |
Kühlungsmethode | natürliche Kühlung | |
Schutzgrad | IP65 | |
Strukturelle Form | Größe (MM) | 360 × 256× 130 |
Gewicht (kg) | 7.5 | |
Isolierung Isolationsfestigkeit |
Die Batterie ist Isoliert mit der AC-Klemme und Spannungsfestigkeit: 4242 VDC
Leckstrom <1 mA | |
Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeitsstandards | IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2/IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4,IEC/EN61000-3-2/-3/VDE4105 |