OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Direkt ab Werk 11,1 V 3S 500 mAh Li-Po-Akku
Suchen Sie nach einer zuverlässigen und leistungsstarken Stromquelle für Ihr UAV, Ihre RC-Drohne, Ihr FPV-Quad oder Ihr RC-Car? Unser 11,1 V 3S 500 mAh Li-Po-Akku ist die perfekte Wahl. Dieser aus hochwertigen Materialien und fortschrittlicher Technologie hergestellte Akku bietet außergewöhnliche Leistung und lange Haltbarkeit.
Hohe Kapazität: 500 mAh Kapazität für längere Flugzeit.
Hohe Entladungsrate: Erhältlich in den Optionen 5 °C, 10 °C, 20 °C, 25 °C und 15 °C, um unterschiedlichen Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
Sicher und zuverlässig: Integrierter Schutz gegen Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und Überstrom.
Kompakt und leicht: Ideal für kleine und mittelgroße Drohnen und RC-Fahrzeuge.
Lange Lebensdauer: Gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über Hunderte von Ladezyklen.
Unsere 11,1 V 3S 500 mAh Li-Po-Akkus werden häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter:
UAVs: Feuerwehrdrohnen, Baudrohnen, Lichtshow-Drohnen, EVTOL, landwirtschaftliche Sprühdrohnen, Fracht- und Lieferdrohnen, Luftbilddrohnen, Vermessungs- und Kartierungsdrohnen, Überwachungsdrohnen.
RC-Modelle: FPV-Quads, Hubschrauber, Flugzeuge, Autos, Boote und mehr.
Andere Anwendungen: Elektrowerkzeuge, elektronische Geräte und andere batteriebetriebene Geräte.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen Ihnen die ultimative Energiequelle für Ihr UAV, Ihre RC-Drohne und Ihr FPV-RC-Car vor
Machen Sie sich bereit, Ihre Flug- und RC-Car-Abenteuer mit dem 11,1 V 3S 500 mAh Lipo-Akku auf die nächste Stufe zu heben. Dieser hochwertige Akku wurde für maximale Leistung und Leistung entwickelt und erfüllt die Anforderungen von Enthusiasten und Profis gleichermaßen.
Vielseitige Kompatibilität: Ganz gleich, ob Sie ein UAV oder eine RC-Drohne fliegen oder mit Ihrem FPV-RC-Auto über die Rennstrecke fahren, dieser Akku ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und bietet vielseitige Leistung für alle Ihre RC-Anforderungen .
Hohe Kapazität: Mit einer Kapazität von 500 mAh bietet dieser Lipo-Akku ausreichend Leistung für Ihre Abenteuer in der Luft und am Boden. Genießen Sie längere Flugzeiten und längere Spielsitzungen mit Ihren RC-Fahrzeugen, sodass Sie jeden Ausflug optimal nutzen können.
Mehrere Entladeraten: Der 11,1 V 3S 500 mAh Lipo-Akku bietet Flexibilität mit mehreren Entladeraten, einschließlich 5 °C, 10 °C, 20 °C, 25 °C und 15 °C. Ganz gleich, ob Sie gemütlich unterwegs sind oder bei Hochgeschwindigkeitsmanövern an Ihre Grenzen gehen, dieser Akku liefert eine konstante und zuverlässige Leistung.
Stabile Spannung: Dieser Lipo-Akku arbeitet mit 11,1 V und bietet eine stabile Ausgangsspannung, die eine reibungslose und gleichmäßige Stromversorgung Ihres UAV, Ihrer RC-Drohne oder Ihres FPV-RC-Autos gewährleistet. Erleben Sie eine verbesserte Kontrolle und Reaktionsfähigkeit, sodass Sie Ihre Geräte an ihre Grenzen bringen können.
Kompakt und leicht: Dieser Akku wurde im Hinblick auf Mobilität entwickelt und zeichnet sich durch eine kompakte und leichte Bauweise aus, wodurch das Gesamtgewicht und die Größe Ihres RC-Fahrzeugs minimiert werden. Genießen Sie agile und flinke Leistung, ohne Einbußen bei Kraft oder Ausdauer.
Verbesserte Sicherheitsfunktionen: Sicherheit steht bei RC-Batterien an erster Stelle. Der 11,1 V 3S 500 mAh Lipo-Akku ist mit integrierten Schutzmechanismen ausgestattet, um Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüsse zu verhindern und so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei jedem Abenteuer zu gewährleisten.
Entfesseln Sie maximale Kraft und Leistung mit dem 11,1 V 3S 500 mAh Lipo-Akku. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrem UAV durch die Lüfte fliegen oder mit Ihrem FPV-RC-Auto über die Strecke rasen, dieser Akku wird Ihr RC-Erlebnis mit Sicherheit auf ein neues Niveau heben.