CTECHI 100KW 215KWH 230KWH 241KWH Batterie-Energiespeichersystem BESS
Detaillierte Produktmerkmale
Zugehörige Parameter
Batterieparameter | Bemerkung | |
Akku-Typ | LFP, 3,2 V/280 Ah/300 Ah/314 Ah |
|
Batteriefach | 48S1P-153,6 V 280 Ah/300 Ah/314 Ah, 43 kWh/46 kWh/48 kWh |
|
Batteriekastenmenge | 5pcs |
|
Nennleistung | 215 kWh/230 kWh/241 kWh |
|
Nennspannung | 768V |
|
Spannungsbereich | 648 V bis 876 V (2,7 V bis 3,65 V) |
|
Lade- und Entladerate | ≤ 1C |
|
Entladetiefe | 90% |
|
Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN |
|
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
|
PCS-Parameter |
| |
Betriebsspannungsbereich | 615~950 V ( 3W+PE ) /650~950 V ( 3W+N+PE ) | DC-Seite |
Volllastspannungsbereich (V) | 615~950 V( 3W+PE ) /6 80 ~950 V( 3W+N+PE ) | |
Eingangsschaltung | 1 | |
Maximaler Strom | 170A | |
Nennspannung | 230/400 V |
AC-Seite (netzgekoppelt) |
Spannungsabweichung | -15%~+15% | |
AC-Ausgangstyp | ( 3W+PE ) Dreiphasig Dreileiter / ( 3W+N+PE ) Dreiphasig Vierleiter | |
Nennausgangsleistung | 105KW | |
Maximale Ausgangsleistung | 116KW | |
Maximaler Strom | 167A | |
Nennnetzfrequenz | 50/60Hz | |
Leistungsfaktor | 0.99 | |
Leistungsfaktorbereich | 1 (Vorlauf) ~1 (Nachlauf) | |
Aktuelle Verzerrungsrate | < 2 % (Nennleistung) | |
DC-Komponente | 0.5% | |
Überlastfähigkeit | 110 % langfristig | |
Maximale Effizienz | 98.5% | |
Nennausgangsspannung | 230/400 V | AC-Seite (netzunabhängig) |
Wechselspannungsoberwellen | < 3 % (lineare Last) | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
Nennausgangsleistung | 105KW | |
Maximale Scheinleistung | 116KW | |
Maximaler Ausgangsstrom | 167A | |
Systemparameter |
| |
Installationsort | Wenn Sie es im Freien installieren müssen, müssen Sie ein Vordach bauen. |
|
Schutzstufe | IP54 |
|
Korrosionsbeständigkeit | Keiner |
|
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 0 – 95 % (keine Kondensation) |
|
Betriebstemperaturbereich | -20~60 ℃ |
|
Maximale Betriebshöhe | 3000 m (>2000m Leistungsminderung) |
|
Kühlmethode | Starker Auspuff |
|
Abmessungen (B*T*H) | 2050*1602*1555 |
|
Gewicht | 2000kg |
|