OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Die hochwertigen 2S 7,4 V 1250 mAh Lipo-Akkus von CTECHi wurden entwickelt, um Ihre Hochleistungsdrohnen, RC-Fahrzeuge und andere Anwendungen mit unübertroffener Leistung und Zuverlässigkeit zu versorgen. Diese Lipobatterien wurden für anspruchsvolle Flugbedingungen entwickelt und bieten außergewöhnliche Entladeraten, lange Flugzeiten und konstante Leistung.
Hohe Entladungsrate: Ideal für FPV-Rennen, Freestyle und andere Hochleistungsanwendungen.
Lange Flugzeit: Längere Flugdauer für maximale Effizienz.
Sicher und zuverlässig: Integrierte Schutzschaltung für Sicherheit und Langlebigkeit.
Leicht und kompakt: Optimiert für die Leistung von Drohnen und RC-Fahrzeugen.
Anpassbare Optionen: Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Rabatte für Großbestellungen: Wettbewerbsfähige Preise für Großhändler, Installateure und Vertreter.
Gleichbleibende Qualität: Zuverlässige Leistung für Ihre gesamte Produktlinie.
Kosteneinsparungen: Profitieren Sie von Rabatten bei Großbestellungen und wettbewerbsfähigen Preisen.
Anpassung: Maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Schnelle Abwicklung: Effiziente Produktion und Lieferung zur Einhaltung Ihrer Termine.
Starke Partnerschaft: Bauen Sie eine langfristige Beziehung mit einem vertrauenswürdigen Batteriehersteller auf.
Unsere 2S 7,4V 1250mAh Lipo-Akkus sind perfekt für:
FPV-Renndrohnen
Freestyle-Drohnen
Kinematographie-Drohnen
Landwirtschaftliche Sprühdrohnen
Fracht- und Lieferdrohnen
RC-Autos
RC-Hubschrauber
RC-Flugzeuge
Airsoft-Waffen
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen Ihnen die ultimative FPV-Rennbatterie vor: Erhöhen Sie Ihre Flugabenteuer
Bereiten Sie sich mit dem 2S 7,4 V 1250 mAh Lipo-Akku auf adrenalingeladene FPV-Rennen und aufregende Flugmanöver vor. Dieser Hochleistungsakku wurde speziell für FPV-Renndrohnen entwickelt und bietet unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit, sodass Sie die Grenzen überschreiten und den Himmel mit Zuversicht dominieren können.
Maximale Ausgangsleistung: Mit einer Kapazität von 1250 mAh und einem Betrieb bei 7,4 V bietet dieser Lipo-Akku die perfekte Balance aus Leistung und Ausdauer für intensive FPV-Rennsitzungen. Erleben Sie blitzschnelle Beschleunigung, agile Manöver und längere Flugzeiten mit diesem leistungsstarken Akku.
Optimiert für FPV-Rennen: Dieser Akku wurde speziell für FPV-Rennen entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Entladerate aus, die eine schnelle Stromversorgung der Motoren Ihrer Drohne für eine sofortige Gasannahme und beispiellose Leistung auf der Rennstrecke gewährleistet.
Leicht und kompakt: Dieser aus leichten Materialien und einem kompakten Formfaktor gefertigte Akku minimiert das Gesamtgewicht und die Größe Ihrer Drohne und ermöglicht so flinke und agile Flugmanöver. Nehmen Sie Kurven präzise und überwinden Sie Hindernisse mit Leichtigkeit, während Sie gleichzeitig maximale Geschwindigkeit und Agilität beibehalten.
Langlebig und zuverlässig: Dieser Akku wurde für den harten Einsatz im FPV-Rennsport entwickelt und ist mit einer robusten Konstruktion und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um einen zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zu gewährleisten. Genießen Sie die Gewissheit, dass Ihr Akku den Herausforderungen von Hochgeschwindigkeitsrennen gewachsen ist, ohne Kompromisse bei Leistung oder Sicherheit einzugehen.
Verbessern Sie Ihr Rennerlebnis: Bringen Sie Ihr FPV-Rennerlebnis mit dem 2S 7,4 V 1250 mAh Lipo-Akku auf ein neues Niveau. Egal, ob Sie ein erfahrener Rennfahrer oder ein Anfängerpilot sind, dieser Akku ist die perfekte Wahl, um die Rennstrecke zu dominieren und die Grenzen der Flugleistung zu erweitern. Erleben Sie mit diesem außergewöhnlichen Akku den Nervenkitzel des FPV-Rennens wie nie zuvor.