OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen Ihnen unseren erstklassigen 3S 11,1 V 3200 mAh 20 C Li-Ionen-Akku vor, der für die strengen Anforderungen moderner Drohnenanwendungen entwickelt wurde.
Hauptmerkmale:
Hohe Energiedichte: Bietet außergewöhnliche Leistung und längere Flugzeiten für anspruchsvolle Aufgaben.
Überlegene Entladerate: Bewältigt hohe Stromanforderungen für Spitzenleistung und Stabilität.
Zuverlässig und langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für dauerhafte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Leicht und kompakt: Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und verbesserter Manövrierfähigkeit.
Kompatibel mit einer Vielzahl von Drohnen: Geeignet für RC-Drohnen, FPV, UAVs und verschiedene Luftplattformen.
Anwendungen:
Kommerzielle Drohnen: Luftaufnahmen, Vermessung und Kartierung, Überwachung und mehr.
Industriedrohnen: Inspektion, Wartung und Anlagenverwaltung.
Hobby- und Freizeitdrohnen: FPV-Rennen, Luftaufnahmen und allgemeines Fliegen.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen Ihnen die ultimative Stromquelle für Ihre Drohne vor: den 3S 11,1 V 3200 mAh Lithium-Ionen-Akku
Bringen Sie Ihr Drohnenflugerlebnis mit dem 3S 11,1 V 3200 mAh Lithium-Ionen-Akku auf ein neues Niveau. Dieser auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegte Akku ist die perfekte Wahl für RC-Drohnen-Enthusiasten, die maximale Leistung und Ausdauer suchen.
Hohe Kapazität: Mit einer großzügigen Kapazität von 3200 mAh bietet dieser Akku längere Flugzeiten, sodass Sie längere Flugerkundungssitzungen und aufregende Manöver genießen können. Verabschieden Sie sich von häufigen Batteriewechseln und holen Sie das Beste aus jedem Flug heraus.
Optimierte Spannung: Der 3S-Lithium-Ionen-Akku arbeitet mit 11,1 V und versorgt die Motoren und Elektronik Ihrer Drohne mit konstanter und zuverlässiger Leistung und sorgt so für eine reibungslose und stabile Flugleistung. Erleben Sie verbesserte Kontrolle und Reaktionsfähigkeit, während Sie durch die Lüfte navigieren.
Hohe Entladerate: Mit einer Entladerate von 20 °C liefert dieser Akku die hohe Stromabgabe, die für aggressive Kunstflüge, rasante Rennen und dynamische FPV-Flüge erforderlich ist. Ganz gleich, ob Sie scharfe Kurven, rasante Anstiege oder rasante Geradeausfahrten absolvieren, dieser Akku wird Ihren Anforderungen gerecht.
Auf Langlebigkeit ausgelegt: Dieser Lithium-Ionen-Akku besteht aus hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Fertigungstechniken und ist so konzipiert, dass er den Strapazen des RC-Drohnenflugs standhält. Seine robuste Bauweise gewährleistet Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter schwierigen Flugbedingungen.
Kompatibel mit FPV-UAVs: Egal, ob Sie eine Renndrohne, einen Freestyle-FPV-Quadcopter oder ein professionelles UAV für Luftaufnahmen und Videografien steuern, der 3S-Akku mit 11,1 V und 3200 mAh liefert die Leistung und Leistung, die Sie zum Antreiben benötigen Grenzen der Fähigkeiten Ihrer Drohne'
Rüsten Sie das Stromversorgungssystem Ihrer RC-Drohne mit dem 3S 11,1 V 3200 mAh Lithium-Ionen-Akku auf und profitieren Sie von beispielloser Leistung und Ausdauer. Ganz gleich, ob Sie ein Gelegenheitsflieger oder ein erfahrener FPV-Pilot sind, dieser Akku wird Ihr Drohnenflugerlebnis mit Sicherheit auf ein neues Niveau heben.