OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken 2S 7,4 V 1200 mAh Lipo-Akku vor, der für die Stromversorgung Ihrer anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde.
Egal, ob Sie eine Feuerwehrdrohne bauen, Land mit einem UAV vermessen, atemberaubende Luftaufnahmen machen oder mit Ihrem RC-Car Rennen fahren, unser Lipo-Akku bietet außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit. Mit hohen Entladeraten (5 °C, 50 °C, 75 °C oder 25 °C – geben Sie die verfügbaren Optionen an) können Sie unübertroffene Leistung und Geschwindigkeit erleben.
Konzipiert für GroßbestellungenWir verstehen die Bedürfnisse von Großhändlern, Installateuren und Vertretern. Aus diesem Grund bieten wir wettbewerbsfähige Preise und flexible Optionen für Großbestellungen. Unsere Direktbelieferung ab Werk gewährleistet gleichbleibende Qualität und pünktliche Lieferung.
Hauptmerkmale:
Hohe Kapazität für längere Flugzeiten
Hohe Entladungsraten für kraftvolle Leistung
Kompaktes und leichtes Design
Sichere und zuverlässige Konstruktion
Kompatibel mit verschiedenen Drohnen- und RC-Modellen
Hervorragende Lebensdauer
Schnellladefunktionen
Anwendungen:
Drohnen zur Brandbekämpfung
Baudrohnen
Lichtshow-Drohnen
EVTOL-Flugzeuge
Landwirtschaft versprüht Drohnen
Fracht- und Lieferdrohnen
Luftbilddrohnen
Vermessungs- und Kartierungsdrohnen
Überwachungsdrohnen
FPV-Quadrocopter
RC-Autos
RC-Hubschrauber
RC-Flugzeuge
Airsoft-Waffen
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen Ihnen den 2S 7,4 V 1200 mAh Lipo-Akku vor: Bringen Sie Ihre FPV-Abenteuer auf ein neues Niveau
Erleben Sie beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit mit dem 2S 7,4 V 1200 mAh Lipo-Akku, der speziell für FPV-Anwendungen (First Person View) entwickelt wurde. Egal, ob Sie neues Terrain erkunden oder anspruchsvolle Strecken absolvieren, dieser Hochleistungsakku liefert die Leistung und Agilität, die Sie für ein aufregendes FPV-Erlebnis benötigen.
Verlängerte Flugzeit: Mit einer hohen Kapazität von 1200 mAh bietet dieser Lipo-Akku ausreichend Energie, um Ihre FPV-Drohne bei längeren Flugsitzungen in der Luft zu halten. Verabschieden Sie sich vom häufigen Batteriewechsel und genießen Sie längere Flüge, um atemberaubende Luftaufnahmen zu machen.
Mehrere Entladeraten: Der 2S 7,4 V 1200 mAh Lipo-Akku bietet Vielseitigkeit mit mehreren Entladeraten, einschließlich 5 °C, 50 °C, 75 °C und 25 °C. Ganz gleich, ob Sie gemütlich cruisen oder bei Hochgeschwindigkeitsmanövern an Ihre Grenzen gehen, dieser Akku liefert eine konstante und zuverlässige Leistung, die Ihren FPV-Anforderungen gerecht wird.
Stabile Spannung: Dieser Lipo-Akku arbeitet mit 7,4 V und bietet eine stabile Ausgangsspannung, die eine reibungslose und gleichmäßige Stromversorgung der Motoren und Elektronik Ihrer FPV-Drohne gewährleistet. Erleben Sie eine verbesserte Flugkontrolle und Reaktionsfähigkeit, sodass Sie problemlos durch anspruchsvolle Umgebungen navigieren können.
Leicht und kompakt: Dieser aus leichten Materialien und einem kompakten Design gefertigte Akku minimiert das Gesamtgewicht und die Größe Ihrer FPV-Drohne und maximiert so die Agilität und Manövrierfähigkeit. Fliegen Sie mit der Gewissheit, dass Ihre Drohne mit einer leistungsstarken Stromquelle ausgestattet ist.
Verbesserte Sicherheitsfunktionen: Sicherheit steht bei FPV-Drohnenbatterien an erster Stelle. Der 2S 7,4 V 1200 mAh Lipo-Akku ist mit integrierten Schutzmechanismen zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen ausgestattet und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei jedem FPV-Flug.
Steigern Sie Ihr FPV-Erlebnis und erweitern Sie die Grenzen der Lufterkundung mit dem 2S 7,4 V 1200 mAh Lipo-Akku. Egal, ob Sie atemberaubende Luftaufnahmen machen oder an spannenden FPV-Rennen teilnehmen, dieser Akku ist Ihre Eintrittskarte für neue Level an Spannung und Abenteuer.