OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen Ihnen unsere erstklassigen 11,1 V 3S 5600 mAh LiPo-Akkus vor, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von FPV-, Drohnen- und RC-Enthusiasten entwickelt wurden.
Hauptmerkmale:
Hohe Energiedichte: Bietet längere Flugzeiten und einen längeren Betrieb Ihrer Geräte.
Überlegene Entladerate: Bewältigt hohe Stromanforderungen für anspruchsvolle Anwendungen wie FPV und Luftaufnahmen.
Zuverlässige Leistung: Gewährleistet eine gleichmäßige und zuverlässige Stromversorgung, selbst unter extremen Bedingungen.
Lange Lebensdauer: Bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Langlebigkeit für den Langzeitgebrauch.
Sicherheitsmerkmale: Ausgestattet mit einer integrierten Schutzschaltung, um Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und Überhitzung zu verhindern.
Ideale Anwendungen:
FPV und Racing: Liefern Sie die nötige Leistung und Geschwindigkeit für aufregende Flugerlebnisse.
Drohnen und UAVs: Bieten zuverlässige Leistung für Luftaufnahmen, Vermessungen und Kartierungen.
RC-Modelle: Verbessern Sie die Leistung und Fähigkeiten Ihrer RC-Autos, Boote und Flugzeuge.
Industrielle Anwendungen: Stromversorgung verschiedener Industrieanlagen und Maschinen.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen die ultimative Energielösung für FPV- und UAV-Enthusiasten vor
Erleben Sie beispiellose Leistung und längere Flugzeiten mit dem 11,1 V 3S 5600 mAh LIPO-Drohnenakku. Dieser auf Zuverlässigkeit und Ausdauer ausgelegte Akku mit hoher Kapazität ist die perfekte Stromquelle für Ihre FPV-Drohnen, UAVs und andere Luftfahrzeuge.
Hohe Kapazität: Mit einer enormen Kapazität von 5600 mAh bietet dieser LIPO-Polymer-Lithium-Akku ausreichend Energie für die Flüge Ihrer Drohne. Genießen Sie längere Flugdauern und maximieren Sie Ihre Flugerkundung, ohne dass häufige Batteriewechsel erforderlich sind.
Mehrere Entladeraten: Der 11,1 V 3S 5600 mAh LIPO-Akku bietet Vielseitigkeit mit mehreren Entladeraten, einschließlich 5 °C, 10 °C, 15 °C, 25 °C und einer beeindruckenden Burst-Rate von 50 °C. Ganz gleich, ob Sie gemütlich unterwegs sind oder Hochgeschwindigkeitsmanöver durchführen, dieser Akku liefert konstante und zuverlässige Leistung.
Stabile Spannung: Bei einer Betriebsspannung von 11,1 V sorgt dieser Akku für eine stabile Ausgangsspannung und versorgt die Motoren und Elektronik Ihrer Drohne mit konstanter Leistung. Erleben Sie eine verbesserte Flugkontrolle und Reaktionsfähigkeit, sodass Sie mühelos flüssige und stabile Luftaufnahmen aufnehmen können.
Erhöhte Sicherheit: Sicherheit steht bei Drohnenbatterien an erster Stelle. Seien Sie versichert, dass der 11,1 V 3S 5600 mAh LIPO-Akku mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen ausgestattet ist und so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei jedem Flug gewährleistet.
Direkt ab Werk: Dieser LIPO-Akku wird in unserer hochmodernen Anlage hergestellt und durchläuft strenge Tests und Qualitätskontrollmaßnahmen, um die höchsten Standards an Leistung und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Kaufen Sie mit der Gewissheit, dass Sie ein Premiumprodukt direkt aus der Fabrik erhalten.
Bringen Sie Ihre FPV- und UAV-Flüge mit dem 11,1 V 3S 5600 mAh LIPO-Drohnenakku auf ein neues Niveau. Egal, ob Sie Hobbypilot oder Profipilot sind, dieser Akku liefert die Leistung, Zuverlässigkeit und Ausdauer, die Sie für ein unvergessliches Flugerlebnis benötigen.