OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
7534100 LiPo-Akkus: Die ultimative Energielösung für Ihre Drohnen & RC-Fahrzeuge
Haben Sie es satt, dass Ihnen bei Ihren Drohnenflügen oder RC-Abenteuern der Akku ausgeht? Dann sind Sie bei unseren Premium-LiPo-Akkus 7534100 genau richtig. Diese Batterien wurden für außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Hauptmerkmale:
Hohe Kapazität: Mit einer großzügigen Kapazität von 2700 mAh bieten diese Akkus ausreichend Energie für längere Flugzeiten und unterbrechungsfreien Betrieb.
Überlegene Leistung: Genießen Sie eine stabile Spannungsausgabe und konstante Leistung und sorgen Sie so für optimale Ergebnisse unter verschiedenen Bedingungen.
Sicher und zuverlässig: Unsere Batterien sind auf Sicherheit ausgelegt und verfügen über mehrere Schutzfunktionen, um Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüsse und Überhitzung zu verhindern.
Vielseitige Kompatibilität: Kompatibel mit einer Vielzahl von Drohnen und ferngesteuerten Fahrzeugen, einschließlich FPV-Quadrocoptern, UAVs, Hubschraubern, Flugzeugen und ferngesteuerten Autos.
Ideal für den professionellen Einsatz: Perfekt für kommerzielle Anwendungen wie Luftaufnahmen, Vermessung, Kartierung, Überwachung, Brandbekämpfung, Bauwesen und mehr.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres FPV-Quadrocopters oder UAVs mit den wiederaufladbaren 7534100-Akkus mit 7,4 V und 2700 mAh aus. Diese leistungsstarken LiPo-Akkus wurden als Ersatzbatterien für Drohnen entwickelt und liefern zuverlässige Leistung und längere Flugzeiten für ununterbrochene Flugabenteuer.
Verbesserte Leistung: Erleben Sie verbesserte Leistung und längere Flugzeiten mit den 7534100 LiPo-Akkus. Mit einer Kapazität von 2700 mAh bieten diese Akkus ausreichend Energie, um Ihre Drohne über längere Zeiträume in der Luft zu halten, sodass Sie atemberaubende Luftaufnahmen machen und neue Höhen erkunden können.
Optimiertes Design: Die auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit ausgelegten 7534100-Batterien verfügen über eine Nennspannung von 7,4 V und eine Entladerate von 10 °C und gewährleisten so eine stabile und effiziente Stromversorgung der Motoren und Elektronik Ihrer Drohne. Ihr kompaktes und leichtes Design erleichtert die Installation und den Austausch, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Flugzeit maximiert werden.
Wiederaufladbarer Komfort: Verabschieden Sie sich von Einwegbatterien und genießen Sie den Komfort wiederaufladbarer Energie. Die Akkus des Typs 7534100 können einfach mit kompatiblen LiPo-Akkuladegeräten aufgeladen werden, sodass Sie für Ihr nächstes Flugabenteuer neue Energie tanken können.
Zuverlässiger Ersatz: Egal, ob Sie ein professioneller Drohnenpilot oder ein Amateur-Enthusiast sind, die 7534100-Batterien sind die perfekte Ersatzlösung für Ihren FPV-Quadcopter oder UAV. Diese zuverlässigen und langlebigen Batterien sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen von Luftaufnahmen, Rennen und Erkundungen standhalten.
Rüsten Sie die Stromquelle Ihrer Drohne mit den wiederaufladbaren 7,4-V-2700-mAh-Akkus 7534100 auf und steigern Sie Ihr Flugerlebnis auf ein neues Niveau. Mit ihrer verbesserten Leistung, dem optimierten Design und dem Wiederaufladbarkeitskomfort sind diese Batterien ein Muss für jeden Drohnen-Enthusiasten.