OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken 3S 11,1 V 1100 mAh LiPo-Akku vor, der sich ideal für eine Vielzahl von RC-Drohnenanwendungen eignet.
Dieser Akku ist auf außergewöhnliche Leistung und Ausdauer ausgelegt und eignet sich perfekt für anspruchsvolle Aufgaben wie Brandbekämpfung, Bauwesen, Lichtshows, EVTOL-Einsätze, Sprühen in der Landwirtschaft, Frachtlieferung, Luftaufnahmen, Vermessung, Überwachung und FPV-Quadrocopter.
Hauptmerkmale:
Hohe Entladeraten: 5 °C, 10 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C und 50 °C für maximale Leistung.
Langlebige Kapazität: 1100 mAh für längere Flugzeiten.
Leicht und kompakt: Ideal für Drohnenanwendungen.
Hochwertige Konstruktion: Gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Kompatibel mit verschiedenen RC-Drohnenmodellen.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen Ihnen unseren leistungsstarken 3S 11,1 V 1100 mAh LiPo-Akku vor, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihre Drohnen-Rennabenteuer auf ein neues Niveau zu heben. Dieser Akku wurde für maximale Leistung und Ausdauer entwickelt und bietet die Geschwindigkeit, Agilität und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um die Strecke zu dominieren.
Entfesseln Sie maximale Leistung: Erleben Sie beispiellose Geschwindigkeit und Agilität mit unserem 3S 11,1 V 1100 mAh LiPo-Akku. Ganz gleich, ob Sie durch enge Kurven rasen oder geradeaus rasen, dieser Akku sorgt für die hohen Entladeraten und die konstante Leistungsabgabe, die für Spitzenleistungen erforderlich sind.
Langlebige Haltbarkeit: Unser LiPo-Akku ist für den harten Einsatz im Drohnen-Rennsport konzipiert und verfügt über eine hohe Kapazität von 1100 mAh, was längere Flugzeiten ohne Leistungseinbußen gewährleistet. Mit einer robusten Konstruktion und fortschrittlicher Zelltechnologie ist es darauf ausgelegt, unzählige Rennen und Manöver zu überstehen.
Vielseitige Kompatibilität: Unser Akku ist mit einer Vielzahl von RC-Drohnen und Renn-Quadrocoptern kompatibel und bietet vielseitige Kompatibilität für eine nahtlose Integration in Ihr Renn-Setup. Egal, ob Sie ein erfahrener Rennfahrer oder ein Neuling sind, Sie können sich darauf verlassen, dass unser Akku die Leistung liefert, die Sie benötigen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Mehrere Entladeraten: Mit mehreren Entladeraten von 5 °C bis 50 °C bietet unser LiPo-Akku die Flexibilität, die Leistungsabgabe an Ihre Rennanforderungen anzupassen. Ganz gleich, ob Sie einen schnellen Geschwindigkeitsschub oder eine nachhaltige Beschleunigung wünschen, Sie können die Leistung Ihrer Drohne genau an Ihren Rennstil anpassen.
Zuverlässig und sicher: Mit integrierten Sicherheitsfunktionen und Qualitätssicherung stehen bei unserem LiPo-Akkupack Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vordergrund. Vom Überladeschutz bis zur Verhinderung von Kurzschlüssen können Sie sich darauf verlassen, dass unser Akku während Ihrer Rennen eine sichere und zuverlässige Leistung liefert.
Bringen Sie Ihre Drohnenrennen mit unserem 3S 11,1 V 1100 mAh LiPo-Akku auf die nächste Stufe. Entwickelt für Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit, ist es die ultimative Wahl für Enthusiasten und Wettkampfrennfahrer gleichermaßen. Erleben Sie den Nervenkitzel eines Hochgeschwindigkeitsflugs und erweitern Sie die Leistungsgrenzen mit unserem Premium-Rennakku.