OEM WELCOME
ODM ACCEPTABLE
DISTRIBUTOR WANTED
SKD (SEMI KNOCK DOWN)SERVICE
Wir stellen unseren leistungsstarken 18650-Lithium-Ionen-Akku vor
Unser 18650-Akkupack wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung, Haltbarkeit und Vielseitigkeit. Mit seiner hohen Kapazität und beeindruckenden Entladeraten eignet sich dieser Akku perfekt für eine Vielzahl von Geräten, darunter:
Drohnen: Erzielen Sie längere Flugzeiten und stabile Leistung für Luftaufnahmen, Vermessungen und Kartierungen.
RC-Fahrzeuge: Treiben Sie Ihre ferngesteuerten Autos, Lastwagen, Flugzeuge und Hubschrauber mit unübertroffener Geschwindigkeit und Ausdauer an.
Airsoft-Waffen: Erleben Sie realistische Rückstoß- und Schnellfeuerfähigkeiten.
FPV-Quadrocopter: Genießen Sie beeindruckende Flugerlebnisse mit konstanter Leistungsabgabe.
EVTOLs: Ermöglichen einen effizienten und nachhaltigen Stadtverkehr.
Hauptmerkmale:
Hohe Kapazität: 11600 mAh für längeren Betrieb.
Hohe Entladungsrate: 5 °C, 10 °C, 15 °C, 25 °C, 30 °C oder 50 °C, je nach Bedarf.
Lange Lebensdauer: Gewährleistet zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit.
Sicherheitsmerkmale: Eingebauter Schutz gegen Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und extreme Temperaturen.
Anpassbare Konfigurationen: Passen Sie den Akku an Ihre spezifischen Anforderungen an.
Modell |
Nominell Spannung
V |
Nominell Kapazität
Ah |
Nominell Rate
C |
Abmessungen
mm |
Gewicht
kg |
CT11.1V4Ah-150C | 11.1 | 4 | 150 | 136.8*44.8*25.9 | 0.3 |
CT11.1V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*31.3 | 0.39 | ||
CT11.1V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*28.3 | 0.456 | ||
CT11.1V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*28.3 | 0.585 | ||
CT11.1V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*32.8 | 0.72 | ||
CT11.1V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*31.3 | 0.66 | ||
CT14,8V4Ah-150C | 14.8 | 4 | 136.8*44.8*34.2 | 0.4 | |
CT14,8V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*41.4 | 0.52 | ||
CT14,8V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*37.4 | 0.608 | ||
CT14.8V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*37.4 | 0.78 | ||
CT14,8V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*43.4 | 0.96 | ||
CT14,8V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*41.4 | 0.88 | ||
CT24V16Ah-5C | 22.2-24 | 16 | 5 | 73*62*205 | 1.59 |
CT23.1V25Ah-8C | 25 | 8 | 66*93*215 | 2.55 | |
CT22.2V22Ah-15C | 22 | 15 | 69*99*210 | 2.7 | |
CT22,2V27Ah-15C | 27 | 15 | 69*101*230 | 3.2 | |
CT22,2V30Ah-15C | 30 | 15 | 65*129*222 | 3.75 | |
CT22,2V8,3Ah-25C | 8.3 | 25 | 39*69*208 | 1.1 | |
CT22,2V10Ah-25C | 10 | 25 | 53*68*208 | 1.45 | |
CT22,2V12Ah-25C | 12 | 25 | 64*74*190 | 1.7 | |
CT22,2V16Ah-25C | 16 | 25 | 73*78*190 | 2.1 | |
CT22,8V30Ah-30C | 30 | 30 | 68*109*250 | 3.35 | |
CT22.2V4Ah-150C | 4 | 150 | 136.8*44.8*50.8 | 0.6 | |
CT22,2V5Ah-150C | 5 | 136.8*44.8*61.6 | 0.77 | ||
CT22,2V6Ah-150C | 6 | 155.8*49.8*55.6 | 0.902 | ||
CT22.2V8Ah-150C | 8 | 166.8*60.8*55.6 | 1.16 | ||
CT22.2V9Ah-150C | 9 | 140.8*71.8*64.6 | 1.43 | ||
CT22,2V10Ah-150C | 10 | 166.8*60.8*61.6 | 1.31 | ||
CT48V16Ah-5C | 44.4-48 | 16 | 6 | 143*62*205 | 3.15 |
CT46.2V25Ah-8C | 25 | 8 | 129*93*215 | 4.98 | |
CT44.4V16AH-15C | 16 | 15 | 144*78*190 | 4 | |
CT44.4V22Ah-15C | 22 | 15 | 135*99*210 | 5.3 | |
CT44.4V27Ah-15C | 27 | 15 | 135*101*230 | 6.2 | |
CT44.4V30Ah-15C | 30 | 15 | 128*129*222 | 7.4 | |
CT44.4V8.3Ah-25C | 8.3 | 25 | 78*69*208 | 2.1 | |
CT44.4V10Ah-25C | 10 | 25 | 103*68*208 | 2.7 | |
CT44.4V12Ah-25C | 12 | 25 | 125*74*190 | 3.3 | |
CT45.6V30Ah-30C | 30 | 30 | 132*109*250 | 6.58 | |
CT53.9V25Ah-8C | 51.8-56 | 25 | 8 | 150*93*215 | 5.77 |
CT51,8V22Ah-15C | 22 | 15 | 156*100*210 | 6.1 | |
CT51,8V27Ah-15C | 27 | 15 | 156*101*230 | 7.2 | |
CT51.8V30Ah-15C | 30 | 15 | 150*129*222 | 8.6 | |
CT53.2V30Ah-30C | 30 | 30 | 154*109*250 | 7.7 |
Wir stellen Ihnen die ultimative Drohnen-Stromversorgungslösung vor: 18650 3,6 V 11600 mAh Lithium-Ionen-Akku
Bringen Sie die Leistung Ihrer Drohne mit dem 18650 3,6 V 11600 mAh Lithium-Ionen-Akku auf ein neues Niveau. Dieser Akku mit hoher Kapazität wurde für unübertroffene Leistung und Ausdauer entwickelt und ist die perfekte Wahl für Drohnen-Enthusiasten, RC-Hobbyisten, FPV-Rennfahrer und UAV-Betreiber, die längere Flugzeiten und überlegene Leistung suchen.
Hohe Kapazität: Mit einer beeindruckenden Kapazität von 11600 mAh bietet dieser Lithium-Ionen-Akku ausreichend Energie für die Flugabenteuer Ihrer Drohne. Verabschieden Sie sich von kurzen Flugzeiten und erleben Sie längere Flugzeiten, um atemberaubende Luftaufnahmen zu machen, neue Horizonte zu erkunden oder an spannenden FPV-Rennen teilzunehmen.
Mehrere Entladeraten: Erleben Sie Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit mit mehreren Entladeraten von 5 °C bis 50 °C. Ganz gleich, ob Sie gemütlich fliegen, akrobatische Manöver ausführen oder die Grenzen von Geschwindigkeit und Beweglichkeit austesten, dieser Akku liefert eine konstante und zuverlässige Leistung, die Ihren Fluganforderungen gerecht wird.
Optimiert für Drohnenanwendungen: Dieser Lithium-Ionen-Akku wurde speziell für den Einsatz in Drohnen, RC-Flugzeugen, FPV-Renngeräten und UAVs entwickelt und bietet eine optimierte Leistungsabgabe und Stabilität und gewährleistet eine reibungslose und reaktionsfähige Flugsteuerung während Ihrer Flugabenteuer.
Verbesserte Sicherheitsfunktionen: Sicherheit steht bei Drohnenbatterien an erster Stelle. Der 18650 3,6 V 11600 mAh Lithium-Ionen-Akku ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüssen und thermischem Durchgehen ausgestattet und sorgt so für Sicherheit bei jedem Flug.
Kompaktes und leichtes Design: Dieser aus leichten Materialien und einem kompakten Formfaktor gefertigte Akku minimiert das Gesamtgewicht und die Größe Ihrer Drohne und ermöglicht so eine verbesserte Flugdynamik, Manövrierfähigkeit und Handhabung.
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Drohne und verbessern Sie Ihr Flugerlebnis mit dem 18650 3,6 V 11600 mAh Lithium-Ionen-Akku. Egal, ob Sie ein professioneller Luftbildfotograf, FPV-Rennfahrer oder Drohnen-Enthusiast sind, dieser Akku liefert die Kraft und Leistung, die Sie brauchen, um neue Höhen zu erreichen.