Unsere Lithium-Ionen-Gabelstaplerbatterien sind auf hohe Leistung und Effizienz ausgelegt. Diese Batterien sind in den Ausführungen 24 V, 36 V und 48 V erhältlich, bieten eine schnelle Aufladung und einen Kapazitätsbereich von 500 Ah bis 800 Ah, was sie ideal für den Schwerlastbetrieb im Mehrschichtbetrieb macht. Diese Batterien bieten eine konstante Leistungsabgabe, längere Laufzeiten und sind wartungsfrei, wodurch optimale Produktivität in anspruchsvollen Industrieumgebungen gewährleistet wird.
Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Gespeicherte Energie | Größe (mm) | Anzahl der Modulmethoden | Standard-Kistengewicht | Gehäusematerial |
IP
Bewertung |
24V-Anlage | ||||||||
B-LFP24-100MH | 25.6V | 100Ah | 2.56kWh | Unterstützung Angepasst | 1P*8S*1 | 42 kg (88,18 Pfund). ) | Stahl | IP65 |
B-LFP24-135MH | 135Ah | 3.46kWh | 1P*8S*1 | 62 kg (136,69 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-173MH | 173Ah | 4.43kWh | 1P*8S*1 | 73 kg (160,94 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-205MH | 205Ah | 5.25kWh | 1P*4S*2 | 80 kg (176,37 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-230MH | 230Ah | 5.89kWh | 1P*8S*1 | 85 kg (187,39 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-280MH | 280Ah | 7.17kWh | 1P*8S*1 | 97 kg (213,85 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-304MH | 304Ah | 7.78kWh | 1P*8S*1 | 102 kg (224,87 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-346MH | 346Ah | 8.86kWh | 2P*4S*2 | 119 kg (262,35 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-410MH | 410Ah | 10.50kWh | 2P*4S*2 | 142 kg (313,06 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-460MH | 460Ah | 11.78kWh | 2P*4S*2 | 156 kg (343,92 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-519MH | 519Ah | 13.29kWh | 3P*4S*2 | 171 kg (376,99 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-560MH | 560Ah | 14.34kWh | 2P*4S*2 | 181 kg (399,04 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-608MH | 608Ah | 15.56kWh | 2P*4S*2 | 190 kg (418,88 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-615MH | 615Ah | 15.74kWh | 3P*4S*2 | 191 kg (421,08 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-690MH | 690Ah | 17.66kWh | 3P*4S*2 | 210 kg (462,97 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-840MH | 840Ah | 20.99kWh | 3P*2S*4 | 244 kg (537,93 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-920MH | 920Ah | 23.55kWh | 4P*2S*4 | 270 kg (595,25 Pfund). ) | ||||
B-LFP24-1120MH | 1120Ah | 28.67kWh | 4P*2S*4 | 317 kg (698,87 Pfund). ) | ||||
36V System | ||||||||
B-LFP36-173MH | 38.4V | 173Ah | 6.64kWh | Unterstützung Individuell | 1P*12S*1 | 108 kg (238,10 Pfund). ) | Stahl | IP65 |
B-LFP36-205MH | 205Ah | 7.87kWh | 1P*12S*1 | 122 kg (268,96 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-230MH | 230Ah | 8.83kWh | 1P*12S*1 | 129 kg (284,40 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-280MH | 280Ah | 10.752kWh | 1P*6S*2 | 148 kg (326,28 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-304MH | 304Ah | 11.67kWh | 1P*6S*2 | 155 kg (341,72 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-346MH | 346Ah | 13.29kWh | 2P*4S*2 | 171 kg (376,99 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-410MH | 410Ah | 15.744kWh | 2P*4S*3 | 204 kg (449,74 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-460MH | 460Ah | 17.664kWh | 2P*4S*3 | 219 kg (482,81 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-519MH | 519Ah | 19.93kWh | 3P*4S*3 | 249 kg (548,95 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-560MH | 560Ah | 21.504kWh | 2P*4S*3 | 261 kg (575,41 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-615MH | 615Ah | 23.616kWh | 3P*4S*3 | 281 kg (619,50 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-690MH | 690Ah | 26.496kWh | 3P*4S*3 | 301 kg (663,59 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-820MH | 820Ah | 31.488kWh | 2P*4S*6 | 344 kg (758,39 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-920MH | 920Ah | 35.328kWh | 4P*2S*6 | 403 kg (888,46 Pfund). ) | ||||
B-LFP36-1120MH | 1120Ah | 43.01kWh | 4P*2S*6 | 481 kg (1060,42 Pfund). ) | ||||
48-V-System | ||||||||
B-LFP48-173MH | 51.2V | 173Ah | 8.86kWh | Unterstützung Individuell | 1P*8S*2 | 125 kg (275,58 Pfund). ) | Stahl | IP65 |
B-LFP48-205MH | 205Ah | 10.50kWh | 1P*8S*2 | 145 kg (319,67 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-230MH | 230Ah | 11.78kWh | 1P*8S*2 | 154 kg (339,51 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-280MH | 280Ah | 14.336kWh | 1P*8S*2 | 179 kg (394,63 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-304MH | 304Ah | 15.565kWh | 1P*8S*2 | 190 kg (418,88 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-346MH | 346Ah | 17.72kWh | 815*540*400 | 2P*4S*4 | 361 kg (795,87 Pfund). ) | |||
B-LFP48-410MH | 410Ah | 20.992kWh | 2P*4S*4 | 366 kg (806,89 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-460MH | 460Ah | 23.552kWh | 2P*4S*4 | 372 kg (820,12 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-519MH | 519Ah | 26.57kWh |
Unterstützung
Individuell | 3P*4S*4 | 306 kg (674,61 Pfund). ) | |||
B-LFP48-560MH-A | 560Ah | 28.672kWh | 815*668*400 | 2P*4S*4 | 477 kg (1051,60 Pfund). ) | |||
B-LFP48-608MH-A | 608Ah | 31.13kWh | 2P*4S*4 | 487 kg (1073,65 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-560MH-B | 560Ah | 28.672kWh | 748*612*595 | 2P*4S*4 | 383 kg (844,37 Pfund). ) | |||
B-LFP48-608MH-B | 608Ah | 31.13kWh | 2P*4S*4 | 393 kg (866,42 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-615MH | 615Ah | 31.488kWh | 815*770*400 | 3P*4S*4 | 537 kg (1183,88 Pfund). ) | |||
B-LFP48-690MH | 690Ah | 35.328kWh | 3P*4S*4 | 547 kg (1205,93 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-820MH | 820Ah | 41.984kWh | Unterstützung Angepasst | 4P*4S*4 | 468 kg (1031,76 Pfund). ) | |||
B-LFP48-920MH | 920Ah | 47.104kWh | 4P*2S*8 | 527 kg (1161,84 Pfund). ) | ||||
B-LFP48-1120MH | 1120Ah | 57.344kWh | 4P*2S*8 | 629 kg (1386,71 Pfund). ) | ||||
72V System | ||||||||
B-LFP72-346MH | 76.8V | 346Ah | 26.572kWh | Unterstützung Individuell | 2P*4S*6 | 351 kg (773,82 Pfund). ) | Stahl | IP65 |
B-LFP72-410MH | 410Ah | 31.488kWh | 3P*4S*6 | 417 kg (919,33 Pfund). ) | ||||
B-LFP72-460MH | 460Ah | 35.328kWh | 3P*4S*6 | 448 kg (987,67 Pfund). ) | ||||
B-LFP72-519MH | 519Ah | 39.86kWh | 3P*4S*6 | 487 kg (1073,65 Pfund). ) | ||||
B-LFP72-560MH | 560Ah | 43.008kWh | 2P*4S*6 | 516 kg (1137,59 Pfund). ) | ||||
B-LFP72-615MH | 615Ah | 47.23kWh | 3P*4S*6 | 558 kg (1230,18 Pfund). ) | ||||
B-LFP72-690MH | 690Ah | 52.99kWh | 3P*4S*6 | 639 kg (1408,76 Pfund). ) | ||||
80V System | ||||||||
B-LFP80-205MH | 83.2V | 205Ah | 17.06kWh | Unterstützung Individuell | 1P*8S*2+1P*10S*1 | 204 kg (449,74 Pfund). ) | Stahl | IP65 |
B-LFP80-230MH | 230Ah | 19.14kWh | 1P*8S*2+1P*10S*1 | 220 kg (485,02 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-280MH | 280Ah | 23.296kWh | 1P*4S*6+1P*2S*1 | 284 kg (626,11 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-304MH | 304Ah | 25.293kWh | 1P*4S*6+1P*2S*1 | 322 kg (709,89 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-346MH | 80V | 346Ah | 27.68kWh | 1015*630*400 | 2P*5S*5 | 516 kg (1137,59 Pfund). ) | ||
B-LFP80-410MH | 410Ah | 32.8kWh | 3P*4S*6+3P*2S*1 | 528 kg (1164,04 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-460MH | 460Ah | 36.8kWh | 2P*4S*6+3P*2S*1 | 538 kg (1186,09 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-519MH | 519Ah | 41.52kWh |
Unterstützung
Individuell | 3P*5S*5 | 512 kg (1128,77 Pfund). ) | |||
B-LFP80-560MH | 560Ah | 44.8kWh | 1015*810*400 | 2P*4S*6+2P*2S*1 | 650 kg (1433,00 Pfund). ) | |||
B-LFP80-608MH | 608Ah | 48.64kWh | 660 kg (1455,05 Pfund). ) | |||||
B-LFP80-615MH | 83.2V | 615Ah | 51.168kWh | 780*750*570 | 2P*4S*6+2P*2S*1 | 668 kg (1472,69 Pfund). ) | ||
B-LFP80-690MH | 519Ah | 57.408kWh | 3P*2S*13 | 684 kg (1507,96 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-820MH | 820Ah | 68.224kWh | Unterstützung Angepasst | 3P*4S*6+3P*2S*1 | 817 kg (1801,18 Pfund). ) | |||
B-LFP80-920MH | 920Ah | 76.544kWh | 3P*2S*13 | 948 kg (2089,98 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-1120MH | 1120Ah | 93.184kWh | 4P*2S*13 | 1136 kg (2504,45 Pfund). ) | ||||
B-LFP80-1400MH | 1380Ah | 114.82kWh | 4P*2S*13 | 1370 kg (3020,33 Pfund). ) |